Change Company Name
 
Axis Bank Ltd
Banks - Private Sector
BSE Code
532215
NSE Symbol
AXISBANK
P/E
14.16
ISIN Demat
INE238A01034
Div & Yield %
0.09
EPS
80.52
Book Value
486.60
Market Cap (Rs Cr.)
352,014.69
Face Value
2
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Apr 2024 1,182.90 995.70 1,165.90 38.66 31.03 37.56 359,942.89
Mar 2024 1,131.95 1,027.50 1,047.20 36.67 32.67 33.73 323,225.65
Feb 2024 1,110.70 1,031.65 1,075.10 36.08 33.07 34.61 331,724.87
Jan 2024 1,146.00 1,020.90 1,067.75 37.67 31.67 34.37 329,355.07
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,151.85 1,070.20 1,102.30 37.69 33.35 35.47 339,951.42
Nov 2023 1,080.90 968.00 1,074.25 34.98 31.01 34.56 331,162.97
Oct 2023 1,044.70 951.40 981.85 33.71 30.47 31.58 302,625.96
Sep 2023 1,047.50 961.80 1,036.70 34.35 30.82 33.34 319,486.14
Aug 2023 998.00 927.15 973.50 32.56 29.53 31.30 299,925.74
Jul 2023 990.00 942.20 953.90 32.82 30.04 30.66 293,820.25
Jun 2023 989.85 916.05 987.45 31.89 29.31 31.73 304,108.82
May 2023 939.90 854.05 914.85 31.02 27.24 29.39 281,681.97
Apr 2023 895.80 843.95 860.00 29.34 26.99 27.62 264,691.22
Mar 2023 874.25 814.30 858.50 28.27 25.63 27.56 264,147.75
Feb 2023 899.15 829.55 844.10 21.62 19.50 19.93 259,668.57
Jan 2023 970.00 846.15 871.60 23.19 19.39 20.58 268,075.58
Share Prices Of 2022
Dec 2022 958.90 891.40 933.75 23.28 20.71 22.04 287,124.10
Nov 2022 905.10 841.00 901.25 21.45 19.78 21.26 277,049.51
Oct 2022 919.95 721.05 906.00 21.81 16.96 21.37 278,416.19
Sep 2022 816.20 707.70 733.20 19.33 16.48 17.29 225,262.58
Aug 2022 776.00 712.20 751.50 18.56 16.57 17.72 230,849.50
Jul 2022 738.80 631.80 724.75 17.69 14.61 17.09 222,604.54
Jun 2022 698.00 618.25 636.80 16.96 14.32 15.01 195,588.80
May 2022 738.20 630.05 685.20 17.66 14.64 16.15 210,444.78
Apr 2022 816.20 725.00 728.60 19.68 17.00 17.17 223,733.38
Mar 2022 765.85 637.00 761.15 18.41 14.26 17.93 233,653.86
Feb 2022 815.95 725.30 742.40 38.26 33.53 34.56 227,841.59
Jan 2022 784.70 679.00 773.05 37.47 30.80 35.97 237,158.22
Share Prices Of 2021
Dec 2021 721.95 655.95 678.55 34.17 29.78 31.57 208,156.19
Nov 2021 762.65 648.00 655.65 36.04 29.79 30.50 201,116.46
Oct 2021 866.90 714.00 742.00 41.36 31.96 34.51 227,558.28
Sep 2021 820.70 764.85 766.55 38.80 35.49 35.65 235,073.70
Aug 2021 789.50 712.00 786.50 36.97 32.68 36.57 241,153.08
Jul 2021 778.25 707.15 708.90 36.37 32.80 32.96 217,312.34
Jun 2021 769.60 720.50 748.30 36.12 32.63 34.79 229,374.04
May 2021 759.70 681.40 750.70 36.26 31.50 34.90 230,082.65
Apr 2021 729.85 626.65 714.90 34.63 28.71 33.22 219,051.61
Mar 2021 776.60 680.00 697.45 37.33 30.93 32.41 213,681.15
Feb 2021 799.00 654.35 724.80 154.89 113.47 136.30 221,993.66
Jan 2021 695.00 616.00 662.90 134.35 106.35 124.62 202,961.80
Share Prices Of 2020
Dec 2020 636.70 568.40 620.45 120.13 102.97 116.63 189,948.60
Nov 2020 640.00 495.10 601.60 120.96 88.12 113.05 184,132.55
Oct 2020 517.50 427.40 492.50 99.70 77.35 92.54 150,713.61
Sep 2020 503.40 400.15 424.65 98.03 72.48 79.79 129,949.74
Aug 2020 533.85 415.70 496.75 107.79 71.74 93.33 152,012.30
Jul 2020 484.60 406.65 431.65 84.96 66.13 74.79 121,812.82
Jun 2020 448.50 360.40 406.65 82.07 58.98 70.46 114,757.56
May 2020 424.00 332.85 384.95 77.33 56.97 66.70 108,631.62
Apr 2020 485.90 324.00 444.90 85.43 55.88 77.08 125,547.64
Mar 2020 713.25 286.00 379.00 128.79 43.36 65.66 106,941.59
Feb 2020 760.70 691.00 697.30 46.08 41.19 41.94 196,701.61
Jan 2020 759.95 706.60 729.30 46.38 42.13 43.85 205,649.95