| | ₹ Cr |
|---|
| Gross Sales | 500.85 |
| Other Operating Income | 0.00 |
| Other Income | 25.72 |
| Total Income | 526.58 |
| Total Expenditure | 141.82 |
| PBIDT | 384.75 |
| Interest | 301.08 |
| PBDT | 83.68 |
| Depreciation | 174.90 |
| Tax | 1.01 |
| Fringe Benefit Tax | 0.00 |
| Deferred Tax | 0.00 |
| Reported Profit After Tax | -92.23 |
| Extra-ordinary Items | 0.00 |
| Adjusted Profit After Extra-ordinary item | -92.23 |
| | |
| EPS (Unit Curr.) | -0.04 |
| EPS (Adj) (Unit Curr.) | -0.04 |
| Calculated EPS (Unit Curr.) | -18.70 |
| Calculated EPS (Adj) (Unit Curr.) | -18.70 |
| Calculated EPS (Ann.) (Unit Curr.) | -74.78 |
| Calculated EPS (Adj) (Ann.) (Unit Curr.) | -74.78 |
| Book Value (Unit Curr.) | 0.00 |
| Dividend (%) | 0.00 |
| Equity | 49.33 |
| Reserve & Surplus | 0.00 |
| Face Value | 10.00 |
| | |
| Public Shareholding (No. Of Shares) | 0.00 |
| Public Shareholding (% in Equity) | 0.00 |
| | |
| Pledged/Encumbered - No. of Shares | 0.00 |
| Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0.00 |
| Pledged/Encumbered - % in Total Equity | 0.00 |
| | |
| Non Encumbered - No. of Shares | 0.00 |
| Non Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0.00 |
| Non Encumbered - % in Total Equity | 0.00 |
| | |
| PBIDTM(%) | 76.82 |
| PBDTM(%) | 16.71 |
| PATM(%) | -18.41 |
Results available for only 1 Quarters