| | ₹ Cr | ₹ Cr |
|---|
| Gross Sales | 5.14 | 5.92 |
| Other Operating Income | 0.00 | 0.00 |
| Other Income | 0.09 | 0.09 |
| Total Income | 5.23 | 6.01 |
| Total Expenditure | 3.86 | 4.70 |
| PBIDT | 1.37 | 1.31 |
| Interest | 0.08 | 0.09 |
| PBDT | 1.29 | 1.22 |
| Depreciation | 0.35 | 0.40 |
| Tax | 0.21 | 0.29 |
| Fringe Benefit Tax | 0.00 | 0.00 |
| Deferred Tax | -0.05 | -0.05 |
| Reported Profit After Tax | 0.77 | 0.59 |
| Extra-ordinary Items | 0.00 | 0.00 |
| Adjusted Profit After Extra-ordinary item | 0.77 | 0.59 |
| | | |
| EPS (Unit Curr.) | 3.06 | 2.34 |
| EPS (Adj) (Unit Curr.) | 3.06 | 2.34 |
| Calculated EPS (Unit Curr.) | 3.06 | 2.34 |
| Calculated EPS (Adj) (Unit Curr.) | 3.06 | 2.34 |
| Calculated EPS (Ann.) (Unit Curr.) | 12.24 | 9.35 |
| Calculated EPS (Adj) (Ann.) (Unit Curr.) | 12.24 | 9.35 |
| Book Value (Unit Curr.) | 0.00 | 0.00 |
| Dividend (%) | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 2.52 | 2.52 |
| Reserve & Surplus | 0.00 | 0.00 |
| Face Value | 10.00 | 10.00 |
| | | |
| Public Shareholding (No. Of Shares) | 0.00 | 0.00 |
| Public Shareholding (% in Equity) | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Pledged/Encumbered - No. of Shares | 0.00 | 0.00 |
| Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0.00 | 0.00 |
| Pledged/Encumbered - % in Total Equity | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Non Encumbered - No. of Shares | 0.00 | 0.00 |
| Non Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0.00 | 0.00 |
| Non Encumbered - % in Total Equity | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| PBIDTM(%) | 26.65 | 22.13 |
| PBDTM(%) | 25.10 | 20.61 |
| PATM(%) | 14.98 | 9.97 |
Results available for only 2 Quarters