Change Company Name
 
Sundrop Brands Ltd
Food - Processing - Indian
BSE Code
500215
NSE Symbol
SUNDROP
P/E
87.93
ISIN Demat
INE209A01019
Div & Yield %
0
EPS
9.56
Book Value
381.31
Market Cap (Rs Cr.)
3,168.80
Face Value
10
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
May 2025 928.00 751.00 910.55 465.50 363.55 444.05 3,432.49
Apr 2025 864.00 685.00 772.50 439.67 300.85 376.72 2,912.08
Mar 2025 866.00 746.10 754.65 440.90 359.73 368.02 2,844.79
Feb 2025 857.00 736.10 804.50 291.57 347.00 392.33 3,032.71
Jan 2025 980.00 782.05 797.15 318.96 233.17 251.31 1,942.60
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,019.50 865.00 924.05 330.76 267.08 291.31 2,251.84
Nov 2024 1,152.00 849.00 938.15 385.94 266.46 295.76 2,286.20
Oct 2024 998.00 833.05 936.70 330.12 256.93 295.30 2,282.67
Sep 2024 865.00 766.05 858.70 274.70 238.64 270.71 2,092.59
Aug 2024 930.00 821.10 836.30 303.53 255.04 263.65 2,038.00
Jul 2024 997.00 715.00 911.60 325.07 218.18 287.39 2,221.50
Jun 2024 776.25 644.45 717.60 256.25 187.28 226.23 1,748.74
May 2024 764.40 669.05 674.50 246.76 209.42 212.64 1,643.71
Apr 2024 769.25 685.05 755.75 245.98 212.51 238.25 1,841.71
Mar 2024 954.80 650.05 682.00 350.45 202.15 215.00 1,661.98
Feb 2024 1,090.00 835.05 1,006.95 187.32 131.03 159.86 2,453.86
Jan 2024 874.65 766.00 842.05 143.96 112.93 133.68 2,052.01
Share Prices Of 2023
Dec 2023 945.00 810.35 870.65 162.25 118.84 138.22 2,121.71
Nov 2023 846.00 767.35 809.20 136.03 115.60 128.47 1,971.96
Oct 2023 851.20 760.55 771.35 136.01 119.74 122.46 1,879.72
Sep 2023 965.00 800.05 808.20 161.77 125.31 128.31 1,969.52
Aug 2023 905.85 797.00 816.30 145.79 123.61 129.59 1,989.26
Jul 2023 879.80 802.20 858.75 141.30 121.89 136.33 2,092.71
Jun 2023 872.90 765.00 856.75 141.19 120.24 136.02 2,087.84
May 2023 815.50 745.15 796.50 130.35 116.68 126.45 1,941.01
Apr 2023 915.75 783.05 800.10 150.60 121.67 127.02 1,949.78
Mar 2023 905.00 833.30 876.65 145.12 130.62 139.17 2,136.33
Feb 2023 944.00 830.00 867.40 105.73 83.75 91.47 2,113.79
Jan 2023 969.80 800.00 910.10 104.88 82.10 95.97 2,217.85
Share Prices Of 2022
Dec 2022 855.45 788.00 838.40 92.04 79.62 88.41 2,043.12
Nov 2022 849.90 744.95 815.30 91.81 75.65 85.97 1,986.83
Oct 2022 810.65 707.40 779.80 88.29 71.79 82.23 1,900.32
Sep 2022 793.00 733.80 760.50 86.51 75.66 80.19 1,853.28
Aug 2022 821.95 747.15 775.20 89.93 76.52 81.74 1,889.11
Jul 2022 887.65 771.20 788.35 96.74 80.51 83.13 1,921.15
Jun 2022 861.00 741.95 843.85 92.63 70.68 88.98 2,056.40
May 2022 915.00 793.20 828.65 99.67 82.72 87.38 2,019.36
Apr 2022 927.00 832.40 908.85 98.79 85.53 95.84 2,214.80
Mar 2022 893.50 800.00 838.80 100.55 83.52 88.45 2,044.09
Feb 2022 957.10 836.10 871.95 78.21 65.22 70.66 2,124.88
Jan 2022 1,001.75 926.55 952.30 84.38 73.29 77.18 2,320.69
Share Prices Of 2021
Dec 2021 996.00 912.00 990.10 81.20 72.86 80.24 2,412.80
Nov 2021 1,021.95 885.40 922.35 85.27 69.61 74.75 2,247.70
Oct 2021 1,072.00 972.00 985.60 91.14 73.31 79.87 2,401.83
Sep 2021 1,129.00 976.30 1,020.85 96.79 76.80 82.73 2,487.74
Aug 2021 1,095.75 950.00 1,002.55 95.75 74.08 81.25 2,443.14
Jul 2021 1,144.00 928.00 1,002.95 97.62 73.46 81.28 2,444.12
Jun 2021 1,058.00 901.00 944.30 91.03 68.67 76.53 2,301.19
May 2021 1,081.00 835.60 978.05 89.81 63.68 79.26 2,383.44
Apr 2021 900.00 784.95 841.90 74.65 59.34 68.23 2,051.65
Mar 2021 858.30 748.40 833.05 71.63 57.81 67.51 2,030.08
Feb 2021 898.70 796.30 807.55 70.24 60.36 62.08 1,967.94
Jan 2021 945.25 789.00 809.80 78.28 59.57 62.25 1,973.42