Change Company Name
 
Cummins India Ltd
Engines
BSE Code
500480
NSE Symbol
CUMMINSIND
P/E
47.43
ISIN Demat
INE298A01020
Div & Yield %
1.58
EPS
68.75
Book Value
253.18
Market Cap (Rs Cr.)
90,389.38
Face Value
2
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
May 2025 3,289.10 2,706.00 3,268.10 56.61 45.77 55.89 90,591.73
Apr 2025 3,078.00 2,580.00 2,895.40 53.83 41.99 49.52 80,260.49
Mar 2025 3,085.00 2,693.05 3,051.85 54.94 43.91 52.19 84,597.28
Feb 2025 3,090.00 2,636.75 2,717.95 55.07 43.69 46.48 75,341.57
Jan 2025 3,299.00 2,700.00 2,914.05 57.86 44.92 49.84 80,777.47
Share Prices Of 2024
Dec 2024 3,691.00 3,178.10 3,274.00 65.74 51.34 55.99 90,755.28
Nov 2024 3,691.95 3,244.25 3,483.70 63.77 54.84 59.58 96,568.16
Oct 2024 3,891.70 3,311.20 3,500.60 66.83 55.64 59.87 97,036.63
Sep 2024 3,927.00 3,610.60 3,806.05 70.07 59.81 65.09 105,503.71
Aug 2024 3,929.00 3,359.05 3,744.70 68.39 55.17 64.04 103,803.08
Jul 2024 4,154.00 3,407.05 3,852.35 73.76 55.50 65.88 106,787.14
Jun 2024 4,171.90 3,102.15 3,966.85 74.29 50.70 67.84 109,961.08
May 2024 3,900.00 3,211.10 3,551.30 72.32 51.76 60.73 98,442.04
Apr 2024 3,336.25 2,922.55 3,275.45 57.58 48.88 56.02 90,795.47
Mar 2024 3,025.00 2,652.00 3,006.25 52.06 44.95 51.41 83,333.25
Feb 2024 2,828.00 2,220.25 2,738.65 73.36 54.62 68.67 75,915.38
Jan 2024 2,306.75 1,927.00 2,293.85 58.17 47.48 57.52 63,585.52
Share Prices Of 2023
Dec 2023 2,044.90 1,835.55 1,963.95 51.72 43.80 49.24 54,440.69
Nov 2023 1,920.00 1,659.05 1,909.10 48.42 41.22 47.87 52,920.25
Oct 2023 1,758.90 1,664.05 1,676.55 44.84 41.32 42.04 46,473.97
Sep 2023 1,786.50 1,653.30 1,696.30 45.27 40.40 42.53 47,021.44
Aug 2023 1,980.15 1,690.00 1,707.75 51.01 41.94 42.82 47,338.83
Jul 2023 1,974.00 1,851.75 1,968.15 49.64 46.31 49.35 54,557.12
Jun 2023 1,952.00 1,738.50 1,943.10 49.17 43.23 48.72 53,862.73
May 2023 1,774.00 1,556.00 1,759.90 44.95 38.05 44.13 48,784.43
Apr 2023 1,640.45 1,481.00 1,575.65 42.04 36.91 39.51 43,677.02
Mar 2023 1,706.95 1,564.00 1,629.60 43.04 38.27 40.86 45,172.51
Feb 2023 1,666.45 1,405.20 1,570.10 60.98 49.98 56.69 43,523.17
Jan 2023 1,518.00 1,358.40 1,435.80 55.92 48.20 51.84 39,800.38
Share Prices Of 2022
Dec 2022 1,552.00 1,350.05 1,380.40 57.10 47.41 49.84 38,264.69
Nov 2022 1,420.00 1,306.15 1,413.50 51.51 46.14 51.04 39,182.22
Oct 2022 1,351.95 1,170.00 1,347.90 48.96 41.77 48.67 37,363.79
Sep 2022 1,283.45 1,150.00 1,195.85 47.45 39.93 43.18 33,148.96
Aug 2022 1,289.40 1,103.80 1,192.60 48.03 37.69 43.06 33,058.87
Jul 2022 1,244.20 1,014.00 1,226.85 45.56 36.18 44.30 34,008.28
Jun 2022 1,038.75 950.85 1,024.20 38.58 33.97 36.98 28,390.82
May 2022 1,051.95 947.10 1,025.95 38.78 33.81 37.04 28,439.33
Apr 2022 1,162.00 992.20 1,030.45 43.46 35.58 37.21 28,564.07
Mar 2022 1,133.90 909.15 1,121.30 41.40 31.66 40.49 31,082.44
Feb 2022 1,003.00 898.75 957.25 45.14 38.92 41.87 26,534.97
Jan 2022 1,025.85 877.20 942.00 46.60 36.21 41.20 26,112.24
Share Prices Of 2021
Dec 2021 1,000.95 878.45 941.80 44.09 37.74 41.19 26,106.70
Nov 2021 939.00 842.00 878.50 41.71 35.48 38.43 24,352.02
Oct 2021 987.80 849.50 895.70 46.49 36.34 39.18 24,828.80
Sep 2021 1,064.45 932.00 991.95 47.68 38.30 43.39 27,496.85
Aug 2021 1,034.75 852.95 999.15 45.47 36.98 43.70 27,696.44
Jul 2021 910.00 821.60 852.40 40.72 35.29 37.28 23,628.53
Jun 2021 904.85 771.75 899.50 39.81 33.41 39.34 24,934.14
May 2021 869.00 747.00 786.90 39.65 31.63 34.42 21,812.87
Apr 2021 934.25 804.00 837.60 42.64 33.67 36.64 23,218.27
Mar 2021 925.00 782.20 919.65 40.69 33.42 40.23 25,492.70
Feb 2021 822.00 654.25 787.75 37.33 26.08 35.04 21,836.43
Jan 2021 689.50 572.00 666.35 31.73 25.03 29.64 18,471.22