Change Company Name
 
EIH Ltd
Hotels
BSE Code
500840
NSE Symbol
EIHOTEL
P/E
34.89
ISIN Demat
INE230A01023
Div & Yield %
0.4
EPS
10.8
Book Value
67.88
Market Cap (Rs Cr.)
23,566.85
Face Value
2
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
May 2025 385.00 334.15 369.60 42.35 34.53 39.78 23,113.46
Apr 2025 397.40 334.95 370.45 43.40 34.31 39.87 23,166.62
Mar 2025 402.60 310.45 353.50 46.16 32.27 38.05 22,106.62
Feb 2025 390.00 305.00 319.25 43.14 31.83 34.36 19,964.75
Jan 2025 435.10 340.85 370.50 47.45 35.21 39.88 23,169.74
Share Prices Of 2024
Dec 2024 441.75 376.15 419.85 49.21 38.89 45.19 26,255.92
Nov 2024 383.90 348.85 379.40 42.69 36.97 40.84 23,726.32
Oct 2024 441.60 341.05 364.45 48.65 35.53 39.23 22,791.40
Sep 2024 406.40 364.70 378.40 46.10 38.13 40.73 23,663.78
Aug 2024 444.90 356.65 382.60 49.76 36.05 41.18 23,926.43
Jul 2024 445.45 393.35 440.70 48.54 41.58 47.43 27,559.80
Jun 2024 460.70 377.35 429.30 51.23 37.52 46.21 26,846.88
May 2024 500.00 412.65 431.60 55.64 44.06 46.45 26,990.72
Apr 2024 502.20 435.20 478.35 55.65 44.97 51.49 29,914.30
Mar 2024 473.90 365.75 449.50 53.78 37.31 48.38 28,110.12
Feb 2024 485.75 323.00 403.95 104.66 56.32 71.37 25,261.59
Jan 2024 329.70 248.50 327.85 58.58 43.49 57.92 20,502.56
Share Prices Of 2023
Dec 2023 255.50 222.45 249.50 46.63 37.25 44.08 15,602.84
Nov 2023 248.95 221.30 237.90 45.01 38.87 42.03 14,877.41
Oct 2023 242.50 205.55 224.95 43.92 35.02 39.74 14,067.57
Sep 2023 274.95 220.75 223.05 49.06 38.60 39.41 13,948.75
Aug 2023 251.90 205.05 248.85 45.05 35.15 43.97 15,562.19
Jul 2023 223.00 203.30 212.00 40.21 35.42 37.46 13,257.72
Jun 2023 220.40 206.00 212.00 39.91 36.12 37.46 13,257.72
May 2023 218.50 184.05 208.80 40.62 31.65 36.89 13,057.60
Apr 2023 192.90 163.30 188.75 34.83 28.74 33.35 11,803.75
Mar 2023 174.40 150.35 165.65 31.57 26.24 29.27 10,359.16
Feb 2023 177.85 155.50 157.25 0.00 0.00 0.00 9,833.85
Jan 2023 184.00 155.60 163.00 0.00 0.00 0.00 10,193.44
Share Prices Of 2022
Dec 2022 187.45 152.00 177.30 0.00 0.00 0.00 11,087.71
Nov 2022 197.00 164.85 178.90 0.00 0.00 0.00 11,187.77
Oct 2022 201.45 179.65 193.85 0.00 0.00 0.00 12,122.68
Sep 2022 205.50 158.15 187.30 0.00 0.00 0.00 11,713.07
Aug 2022 163.65 146.50 160.30 0.00 0.00 0.00 10,024.59
Jul 2022 158.80 124.20 151.15 0.00 0.00 0.00 9,452.38
Jun 2022 144.95 120.25 124.90 0.00 0.00 0.00 7,810.80
May 2022 169.50 123.70 135.15 0.00 0.00 0.00 8,451.80
Apr 2022 171.75 149.55 160.40 0.00 0.00 0.00 10,030.84
Mar 2022 162.70 121.70 154.65 0.00 0.00 0.00 9,671.26
Feb 2022 148.35 125.00 129.80 0.00 0.00 0.00 8,117.23
Jan 2022 147.60 123.40 140.55 0.00 0.00 0.00 8,789.49
Share Prices Of 2021
Dec 2021 144.50 117.45 124.50 0.00 0.00 0.00 7,785.78
Nov 2021 155.00 116.65 120.40 0.00 0.00 0.00 7,529.38
Oct 2021 149.00 127.00 138.75 0.00 0.00 0.00 8,676.93
Sep 2021 150.95 101.80 129.35 0.00 0.00 0.00 8,089.09
Aug 2021 113.95 100.00 102.40 0.00 0.00 0.00 6,403.73
Jul 2021 122.80 107.90 111.25 0.00 0.00 0.00 6,957.18
Jun 2021 121.25 106.95 111.95 0.00 0.00 0.00 7,000.95
May 2021 114.50 85.70 109.45 0.00 0.00 0.00 6,844.61
Apr 2021 97.40 82.00 86.70 0.00 0.00 0.00 5,421.91
Mar 2021 113.00 90.45 92.95 0.00 0.00 0.00 5,812.76
Feb 2021 101.35 90.10 96.70 48.10 39.93 43.38 6,047.27
Jan 2021 101.00 90.35 93.00 47.32 39.21 41.72 5,815.89