Change Company Name
 
Global Vectra Helicorp Ltd
Transport - Airlines
BSE Code
532773
NSE Symbol
GLOBALVECT
P/E
0
ISIN Demat
INE792H01019
Div & Yield %
0
EPS
0
Book Value
8.65
Market Cap (Rs Cr.)
280.70
Face Value
10
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Mar 2025 266.85 222.00 240.20 426.87 331.39 373.64 336.28
Feb 2025 311.40 230.95 233.35 518.71 355.56 362.99 326.69
Jan 2025 304.10 254.10 297.50 478.39 384.52 462.78 416.50
Share Prices Of 2024
Dec 2024 340.00 258.55 273.00 547.74 383.08 424.67 382.20
Nov 2024 315.95 215.00 258.55 533.16 318.52 402.19 361.97
Oct 2024 331.85 268.95 288.55 516.21 413.68 448.86 403.97
Sep 2024 345.50 264.10 338.60 537.44 400.07 526.71 474.04
Aug 2024 298.05 238.10 260.70 463.63 358.92 405.53 364.98
Jul 2024 310.31 201.10 304.09 482.72 305.38 473.03 425.73
Jun 2024 226.60 162.90 204.50 354.21 236.96 318.11 286.30
May 2024 216.10 180.20 184.25 336.16 274.52 286.61 257.95
Apr 2024 234.25 123.00 220.50 364.39 188.27 343.00 308.70
Mar 2024 129.00 105.65 123.30 207.09 160.03 191.80 172.62
Feb 2024 135.50 118.05 118.55 0.00 0.00 0.00 165.97
Jan 2024 149.95 119.70 125.90 0.00 0.00 0.00 176.26
Share Prices Of 2023
Dec 2023 136.80 95.20 131.15 0.00 0.00 0.00 183.61
Nov 2023 107.80 87.00 98.20 0.00 0.00 0.00 137.48
Oct 2023 105.65 76.10 96.45 0.00 0.00 0.00 135.03
Sep 2023 88.40 74.20 78.15 0.00 0.00 0.00 109.41
Aug 2023 81.00 73.00 76.90 0.00 0.00 0.00 107.66
Jul 2023 96.00 68.10 75.15 0.00 0.00 0.00 105.21
Jun 2023 76.50 58.10 73.20 0.00 0.00 0.00 102.48
May 2023 64.35 56.00 58.35 0.00 0.00 0.00 81.69
Apr 2023 59.40 53.10 57.80 0.00 0.00 0.00 80.92
Mar 2023 59.90 50.20 52.70 0.00 0.00 0.00 73.78
Feb 2023 63.35 51.10 53.40 0.00 0.00 0.00 74.76
Jan 2023 63.55 51.60 52.70 0.00 0.00 0.00 73.78
Share Prices Of 2022
Dec 2022 63.80 48.00 53.85 0.00 0.00 0.00 75.39
Nov 2022 58.80 47.30 52.90 0.00 0.00 0.00 74.06
Oct 2022 62.40 51.00 52.15 0.00 0.00 0.00 73.01
Sep 2022 70.80 54.20 61.25 0.00 0.00 0.00 85.75
Aug 2022 61.50 45.50 57.40 0.00 0.00 0.00 80.36
Jul 2022 49.60 42.35 46.20 0.00 0.00 0.00 64.68
Jun 2022 48.85 39.65 43.00 0.00 0.00 0.00 60.20
May 2022 56.70 40.05 47.00 0.00 0.00 0.00 65.80
Apr 2022 60.15 45.60 52.95 0.00 0.00 0.00 74.13
Mar 2022 51.90 43.65 45.30 0.00 0.00 0.00 63.42
Feb 2022 61.00 45.10 49.45 0.00 0.00 0.00 69.23
Jan 2022 75.80 52.30 58.80 0.00 0.00 0.00 82.32
Share Prices Of 2021
Dec 2021 88.90 50.25 73.60 0.00 0.00 0.00 103.04
Nov 2021 60.40 51.80 53.60 0.00 0.00 0.00 75.04
Oct 2021 63.40 49.00 55.70 0.00 0.00 0.00 77.98
Sep 2021 55.40 48.50 50.45 0.00 0.00 0.00 70.63
Aug 2021 67.00 45.10 49.10 0.00 0.00 0.00 68.74
Jul 2021 71.80 46.30 64.90 0.00 0.00 0.00 90.86
Jun 2021 60.00 46.15 47.00 0.00 0.00 0.00 65.80
May 2021 50.20 40.90 50.10 0.00 0.00 0.00 70.14
Apr 2021 41.85 36.85 41.45 0.00 0.00 0.00 58.03
Mar 2021 48.05 37.95 38.85 0.00 0.00 0.00 54.39
Feb 2021 49.40 44.40 46.60 37.86 31.08 33.98 65.24
Jan 2021 56.90 45.50 47.20 43.48 31.12 34.42 66.08