Change Company Name
 
Tata Consumer Products Ltd
Tea
BSE Code
500800
NSE Symbol
TATACONSUM
P/E
95.34
ISIN Demat
INE192A01025
Div & Yield %
0.71
EPS
12.21
Book Value
171.90
Market Cap (Rs Cr.)
115,182.58
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Mar 2025 1,015.00 930.10 1,001.90 91.34 80.06 88.99 99,137.42
Feb 2025 1,075.00 957.35 963.70 95.94 84.48 85.60 95,357.55
Jan 2025 1,031.20 911.00 1,024.65 92.18 80.10 91.01 101,384.88
Share Prices Of 2024
Dec 2024 976.40 882.90 914.70 86.90 77.84 81.25 90,505.78
Nov 2024 1,013.10 900.50 958.65 91.10 79.00 85.15 94,854.45
Oct 2024 1,205.45 964.00 1,002.55 107.89 84.58 89.05 99,198.17
Sep 2024 1,234.30 1,168.75 1,196.95 110.89 103.35 106.31 118,426.66
Aug 2024 1,221.85 1,151.00 1,200.15 108.68 98.10 106.59 118,743.27
Jul 2024 1,247.10 1,066.74 1,188.95 108.49 90.29 105.60 117,635.14
Jun 2024 1,145.76 1,016.27 1,083.97 100.75 83.30 93.87 104,568.86
May 2024 1,117.31 1,035.43 1,047.23 97.90 88.66 90.69 101,024.31
Apr 2024 1,165.41 1,064.17 1,094.74 101.49 89.75 94.80 105,607.45
Mar 2024 1,253.42 1,070.79 1,082.74 112.84 92.14 93.76 104,449.75
Feb 2024 1,190.20 1,061.80 1,175.44 115.84 95.95 110.89 113,392.11
Jan 2024 1,176.33 1,062.79 1,104.27 111.97 97.38 104.17 106,526.93
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,080.57 928.21 1,073.45 100.05 85.09 98.73 100,964.99
Nov 2023 936.56 884.70 929.20 86.82 80.70 85.46 87,396.77
Oct 2023 916.60 844.50 889.44 86.18 76.80 81.81 83,657.50
Sep 2023 898.73 822.77 866.13 84.02 74.68 79.66 81,465.03
Aug 2023 852.70 818.08 824.10 79.03 74.03 75.80 77,512.09
Jul 2023 873.10 811.91 848.75 81.23 74.35 78.06 79,829.97
Jun 2023 866.43 774.82 850.33 81.27 70.58 78.21 79,978.61
May 2023 790.18 747.16 788.84 72.80 67.91 72.56 74,195.52
Apr 2023 755.61 687.90 754.47 69.60 62.65 69.39 70,962.55
Mar 2023 714.32 678.17 700.15 65.95 62.29 64.40 65,852.99
Feb 2023 739.21 691.40 706.52 77.96 71.13 73.75 66,452.20
Jan 2023 771.41 716.15 720.54 82.33 74.30 75.22 67,771.40
Share Prices Of 2022
Dec 2022 811.81 753.73 757.53 85.65 77.36 79.08 71,250.55
Nov 2022 811.86 747.36 808.00 85.15 77.39 84.35 75,997.80
Oct 2022 794.92 729.73 760.69 85.15 73.71 79.41 71,547.83
Sep 2022 850.58 752.64 792.99 90.27 76.05 82.11 73,986.78
Aug 2022 815.86 751.21 799.71 85.98 77.49 82.81 74,613.43
Jul 2022 813.88 688.44 801.68 86.37 69.05 83.01 74,797.74
Jun 2022 770.92 694.47 697.68 81.86 71.58 72.24 65,093.81
May 2022 821.78 689.43 750.42 88.14 68.99 77.71 70,014.89
Apr 2022 826.57 769.43 813.63 90.51 78.59 84.25 75,912.82
Mar 2022 773.14 642.22 767.85 81.83 65.53 79.51 71,641.43
Feb 2022 759.56 665.77 709.78 112.53 94.16 100.93 66,222.71
Jan 2022 767.46 666.71 718.37 111.20 90.42 102.15 67,024.46
Share Prices Of 2021
Dec 2021 781.14 688.05 734.32 113.67 96.05 104.42 68,512.76
Nov 2021 847.46 740.05 769.04 124.06 102.93 109.35 71,752.02
Oct 2021 852.40 764.10 799.56 123.94 106.54 113.69 74,599.61
Sep 2021 878.08 800.89 803.61 127.84 113.50 114.27 74,977.45
Aug 2021 857.04 742.77 854.33 122.25 103.82 121.48 79,709.62
Jul 2021 778.47 730.12 746.96 113.34 101.66 106.21 69,692.35
Jun 2021 762.42 648.73 745.14 110.39 91.00 105.95 69,521.86
May 2021 677.87 606.46 655.70 102.52 84.18 93.24 61,177.21
Apr 2021 689.43 630.26 661.28 100.61 84.78 94.03 61,697.89
Mar 2021 640.04 569.96 631.05 92.60 77.91 89.73 58,877.94
Feb 2021 645.97 547.54 601.67 116.00 89.31 103.41 56,136.32
Jan 2021 627.10 547.44 552.93 109.61 93.16 95.03 51,588.47