Change Company Name
 
Graphite India Ltd
Electrodes - Graphites
BSE Code
509488
NSE Symbol
GRAPHITE
P/E
22.59
ISIN Demat
INE371A01025
Div & Yield %
2.1
EPS
23.13
Book Value
285.71
Market Cap (Rs Cr.)
10,208.37
Face Value
2
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
May 2025 576.00 432.00 546.15 112.16 82.06 104.91 10,670.44
Apr 2025 506.95 411.00 452.20 98.79 71.88 86.86 8,834.88
Mar 2025 525.00 365.75 477.95 106.77 67.69 91.81 9,337.98
Feb 2025 520.60 382.50 391.45 103.66 71.79 75.19 7,647.98
Jan 2025 585.90 458.00 475.90 115.62 87.49 91.42 9,297.92
Share Prices Of 2024
Dec 2024 614.40 514.95 565.30 119.20 97.53 108.59 11,044.58
Nov 2024 545.55 460.05 521.50 107.05 86.34 100.18 10,188.84
Oct 2024 608.60 490.00 529.95 118.27 91.77 101.80 10,353.93
Sep 2024 623.35 494.95 590.50 124.14 94.40 113.43 11,536.93
Aug 2024 556.30 485.15 517.10 112.15 92.91 99.33 10,102.87
Jul 2024 587.15 496.95 532.20 114.45 92.14 102.23 10,397.89
Jun 2024 608.00 513.45 561.40 120.62 93.93 107.84 10,968.39
May 2024 681.00 546.55 565.40 133.63 101.78 108.61 11,046.54
Apr 2024 709.40 606.20 676.35 140.37 111.12 129.92 13,214.23
Mar 2024 652.35 581.10 603.55 130.30 110.34 115.94 11,791.89
Feb 2024 626.40 525.90 598.85 35.97 28.48 33.38 11,700.07
Jan 2024 575.95 512.25 544.80 33.15 27.74 30.37 10,644.06
Share Prices Of 2023
Dec 2023 572.00 499.15 550.20 33.11 26.82 30.67 10,749.57
Nov 2023 512.75 445.00 502.95 29.14 23.77 28.04 9,826.42
Oct 2023 516.90 434.20 466.60 29.85 23.03 26.01 9,116.23
Sep 2023 547.00 468.20 492.05 32.18 25.84 27.43 9,613.46
Aug 2023 487.30 412.25 473.90 27.85 22.00 26.42 9,258.85
Jul 2023 437.50 392.90 432.75 24.65 20.97 24.12 8,454.88
Jun 2023 431.70 327.60 400.25 24.64 17.83 22.31 7,819.91
May 2023 359.90 296.45 325.25 20.74 16.06 18.13 6,354.59
Apr 2023 298.25 263.25 296.75 16.71 14.63 16.54 5,797.77
Mar 2023 306.90 251.70 262.55 17.49 13.57 14.64 5,129.59
Feb 2023 356.90 287.05 288.20 12.67 9.73 9.81 5,630.72
Jan 2023 392.75 340.00 351.10 13.55 11.46 11.95 6,859.64
Share Prices Of 2022
Dec 2022 413.40 350.05 373.35 14.53 11.86 12.71 7,294.35
Nov 2022 402.50 351.25 393.60 14.12 11.92 13.40 7,689.98
Oct 2022 388.80 351.70 352.40 13.47 11.95 12.00 6,885.04
Sep 2022 418.05 348.25 356.10 14.52 11.75 12.12 6,957.32
Aug 2022 460.00 390.00 412.90 16.16 12.93 14.06 8,067.06
Jul 2022 429.00 383.20 426.20 14.70 12.86 14.51 8,326.91
Jun 2022 467.00 350.00 393.05 16.40 11.78 13.38 7,679.24
May 2022 524.90 420.35 444.05 18.42 13.65 15.12 8,675.65
Apr 2022 587.00 502.15 529.00 20.24 16.62 18.01 10,335.37
Mar 2022 542.50 449.15 502.85 19.15 14.54 17.12 9,824.46
Feb 2022 554.00 419.00 466.95 55.80 40.42 45.77 9,123.06
Jan 2022 573.00 462.10 486.90 59.72 42.14 47.72 9,512.84
Share Prices Of 2021
Dec 2021 544.00 396.00 508.95 56.99 38.61 49.89 9,943.64
Nov 2021 568.00 405.00 408.80 57.66 39.33 40.07 7,986.95
Oct 2021 634.35 512.00 536.40 65.25 49.98 52.58 10,479.95
Sep 2021 661.00 585.30 604.55 66.57 56.46 59.26 11,811.43
Aug 2021 754.00 585.50 639.60 76.43 57.00 62.69 12,496.22
Jul 2021 716.25 626.00 707.70 71.05 61.08 69.37 13,826.73
Jun 2021 787.00 563.90 637.35 77.81 51.66 62.47 12,452.26
May 2021 815.90 698.10 745.70 82.79 67.01 73.09 14,569.16
Apr 2021 749.65 518.25 732.40 75.21 47.23 71.79 14,309.31
Mar 2021 537.00 447.00 512.00 54.39 41.31 50.18 10,003.23
Feb 2021 509.00 308.10 481.20 332.36 179.89 300.75 9,401.47
Jan 2021 342.85 298.80 314.65 218.65 175.42 196.66 6,147.49