Change Company Name
 
Hatsun Agro Product Ltd
Food - Processing - Indian
BSE Code
531531
NSE Symbol
HATSUN
P/E
69.91
ISIN Demat
INE473B01035
Div & Yield %
0.67
EPS
12.81
Book Value
77.41
Market Cap (Rs Cr.)
19,947.11
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Mar 2025 1,083.60 862.00 964.15 103.09 74.38 83.77 21,476.27
Feb 2025 1,045.00 933.90 972.45 93.78 79.56 84.49 21,661.16
Jan 2025 1,130.00 915.00 942.10 103.25 78.76 81.85 20,985.11
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,186.00 975.10 1,004.70 104.77 82.23 87.29 22,379.52
Nov 2024 1,200.00 1,041.15 1,075.50 109.11 90.22 93.45 23,956.58
Oct 2024 1,206.95 1,029.40 1,087.95 107.56 88.96 94.53 24,233.90
Sep 2024 1,346.00 1,150.35 1,189.40 117.30 98.69 103.34 26,493.68
Aug 2024 1,342.00 1,157.30 1,311.60 118.41 99.08 113.96 29,215.66
Jul 2024 1,400.00 1,023.05 1,231.75 137.95 86.40 107.02 27,437.02
Jun 2024 1,113.70 959.95 1,026.00 98.46 80.87 89.14 22,853.97
May 2024 1,160.00 990.05 1,011.85 104.41 84.99 87.92 22,538.78
Apr 2024 1,164.40 975.00 1,101.30 105.52 82.77 95.69 24,531.27
Mar 2024 1,175.00 1,005.10 1,011.50 106.73 86.78 87.88 22,530.99
Feb 2024 1,157.35 1,062.05 1,128.95 163.86 143.64 155.95 25,147.17
Jan 2024 1,199.90 1,085.20 1,141.80 175.89 145.69 157.73 25,433.40
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,151.75 1,066.15 1,138.65 163.07 146.66 157.29 25,363.23
Nov 2023 1,134.90 1,070.30 1,090.15 157.89 144.83 150.59 24,282.90
Oct 2023 1,169.25 1,094.00 1,130.20 163.99 148.16 156.12 25,175.01
Sep 2023 1,232.00 1,122.70 1,147.05 174.35 152.53 158.45 25,550.34
Aug 2023 1,232.95 1,000.05 1,199.50 171.21 134.75 165.70 26,718.65
Jul 2023 1,096.90 915.05 1,035.15 158.40 124.87 142.99 23,057.79
Jun 2023 971.45 870.00 921.60 136.31 119.69 127.31 20,528.48
May 2023 949.00 840.70 881.20 139.97 111.98 121.73 19,628.58
Apr 2023 865.55 816.10 848.00 120.32 110.10 117.14 18,889.05
Mar 2023 914.80 784.95 842.40 127.65 106.27 116.37 18,764.31
Feb 2023 925.90 853.55 900.10 98.41 85.88 93.44 20,049.57
Jan 2023 918.00 870.00 892.75 97.19 87.79 92.68 19,885.85
Share Prices Of 2022
Dec 2022 979.26 310.00 909.75 104.22 21.29 94.44 20,264.52
Nov 2022 957.13 839.87 871.33 101.09 82.85 89.17 19,133.40
Oct 2022 1,088.28 919.33 940.10 116.15 93.70 96.21 20,643.42
Sep 2022 1,117.19 959.34 1,029.08 116.56 97.13 105.32 22,597.50
Aug 2022 1,124.94 956.98 1,013.72 124.33 95.13 103.74 22,260.15
Jul 2022 976.76 839.33 975.19 100.12 84.32 99.80 21,414.06
Jun 2022 927.83 822.25 865.00 97.50 80.46 88.52 18,994.36
May 2022 1,053.68 827.30 908.19 109.06 83.34 92.94 19,942.84
Apr 2022 1,124.01 1,002.38 1,037.77 119.09 101.09 106.20 22,788.28
Mar 2022 1,214.33 1,025.99 1,052.35 127.48 101.16 107.70 23,108.39
Feb 2022 1,186.84 1,003.27 1,071.59 111.10 78.35 95.45 23,530.89
Jan 2022 1,260.02 972.83 1,003.27 115.70 85.04 89.36 22,030.57
Share Prices Of 2021
Dec 2021 1,368.45 1,181.24 1,241.03 126.42 98.00 110.54 27,251.52
Nov 2021 1,406.73 1,210.06 1,307.63 128.40 101.31 116.47 28,714.11
Oct 2021 1,490.08 1,277.15 1,312.84 136.20 109.46 116.94 28,828.36
Sep 2021 1,497.98 1,027.32 1,383.52 141.47 90.52 123.23 30,380.42
Aug 2021 1,111.35 898.23 1,069.73 102.84 79.50 95.28 23,489.94
Jul 2021 1,016.03 869.12 908.49 94.93 76.49 80.92 19,949.31
Jun 2021 960.07 823.08 877.32 90.26 72.22 78.14 19,264.89
May 2021 886.45 758.14 843.75 83.17 62.23 75.15 18,527.67
Apr 2021 848.85 711.71 781.85 80.35 61.46 69.64 17,168.54
Mar 2021 789.21 693.35 711.56 71.84 60.64 63.38 15,625.11
Feb 2021 734.29 682.26 703.81 148.04 130.62 137.62 15,454.81
Jan 2021 775.22 673.52 683.14 161.38 128.51 133.58 15,001.05