Change Company Name
 
Hikal Ltd
Pharmaceuticals - Indian - Bulk Drugs
BSE Code
524735
NSE Symbol
HIKAL
P/E
304.58
ISIN Demat
INE475B01022
Div & Yield %
0.32
EPS
0.83
Book Value
96.84
Market Cap (Rs Cr.)
3,117.04
Face Value
2
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Nov 2025 247.00 218.00 222.92 34.10 29.53 30.36 2,748.62
Oct 2025 257.50 236.20 238.35 35.55 31.89 32.46 2,938.87
Sep 2025 282.70 247.05 251.60 41.89 33.19 34.27 3,102.25
Aug 2025 330.00 245.00 255.00 46.75 32.07 34.73 3,144.17
Jul 2025 361.90 320.30 323.10 51.55 43.07 44.01 3,983.85
Jun 2025 387.00 354.55 358.90 54.28 47.94 48.88 4,425.26
May 2025 449.25 365.00 372.15 65.22 46.89 50.69 4,588.64
Apr 2025 456.75 326.35 387.75 65.64 37.18 52.81 4,780.99
Mar 2025 425.75 336.00 399.45 60.55 44.79 54.40 4,925.25
Feb 2025 385.00 332.60 350.70 69.43 56.89 62.60 4,324.16
Jan 2025 410.70 318.50 354.95 76.11 53.45 63.35 4,376.56
Share Prices Of 2024
Dec 2024 464.75 365.00 390.50 87.57 64.92 69.70 4,814.89
Nov 2024 416.95 365.65 411.80 77.60 63.69 73.50 5,077.52
Oct 2024 392.95 334.35 380.65 74.25 58.38 67.94 4,693.44
Sep 2024 410.90 325.10 372.25 79.20 55.90 66.44 4,589.87
Aug 2024 365.00 309.15 329.30 70.25 53.80 58.78 4,060.29
Jul 2024 377.95 326.05 361.30 70.40 54.35 64.49 4,454.86
Jun 2024 356.70 267.25 333.85 65.54 46.97 59.59 4,116.40
May 2024 306.95 276.00 284.85 55.47 48.46 50.84 3,512.22
Apr 2024 331.20 266.40 303.60 61.20 45.98 54.19 3,743.41
Mar 2024 286.80 260.30 265.05 52.29 45.16 47.31 3,268.09
Feb 2024 307.70 276.05 280.70 50.37 42.51 44.41 3,461.05
Jan 2024 313.00 279.95 299.85 50.37 44.00 47.44 3,697.17
Share Prices Of 2023
Dec 2023 318.35 280.80 303.95 51.50 43.94 48.09 3,747.73
Nov 2023 285.75 250.10 283.50 46.06 35.52 44.86 3,495.58
Oct 2023 296.85 263.00 274.35 47.39 40.38 43.41 3,382.76
Sep 2023 320.00 291.00 295.40 51.38 45.44 46.74 3,642.30
Aug 2023 311.00 281.20 296.00 50.56 43.49 46.83 3,649.70
Jul 2023 318.45 273.00 283.90 51.67 42.21 44.92 3,500.51
Jun 2023 329.00 304.40 313.45 53.20 47.23 49.59 3,864.86
May 2023 319.00 282.00 305.25 52.31 44.42 48.30 3,763.76
Apr 2023 316.00 282.35 295.50 51.07 44.06 46.75 3,643.54
Mar 2023 326.00 260.75 281.65 54.02 40.97 44.56 3,472.77
Feb 2023 371.10 286.20 295.40 30.17 21.32 22.71 3,642.30
Jan 2023 427.80 339.00 358.60 33.76 24.64 27.57 4,421.56
Share Prices Of 2022
Dec 2022 416.80 329.00 410.10 32.57 23.71 31.53 5,056.56
Nov 2022 359.80 325.00 338.65 27.92 24.70 26.04 4,175.58
Oct 2022 350.40 311.25 330.40 27.86 22.75 25.40 4,073.86
Sep 2022 383.00 308.55 335.95 30.25 22.26 25.83 4,142.29
Aug 2022 345.00 245.30 342.70 26.70 17.33 26.35 4,225.52
Jul 2022 265.10 227.50 251.60 20.77 17.01 19.34 3,102.25
Jun 2022 337.00 212.00 239.00 27.42 14.83 18.38 2,946.89
May 2022 445.95 320.20 330.45 36.82 23.86 25.41 4,074.47
Apr 2022 456.00 389.55 398.00 35.80 29.43 30.60 4,907.37
Mar 2022 425.05 345.30 402.30 33.54 26.09 30.93 4,960.39
Feb 2022 437.45 351.35 366.75 41.88 31.41 33.97 4,522.06
Jan 2022 595.00 366.65 420.85 57.13 32.15 38.98 5,189.11
Share Prices Of 2021
Dec 2021 568.00 485.00 526.75 54.57 43.97 48.79 6,494.87
Nov 2021 580.00 477.60 505.00 57.05 42.74 46.77 6,226.69
Oct 2021 604.00 463.10 575.70 58.60 42.67 53.32 7,098.42
Sep 2021 729.00 595.00 603.45 70.68 53.05 55.89 7,440.58
Aug 2021 742.00 501.00 631.80 73.51 40.46 58.52 7,790.14
Jul 2021 572.70 490.10 535.10 54.66 44.95 49.56 6,597.82
Jun 2021 520.80 374.15 490.85 49.96 33.90 45.46 6,052.22
May 2021 440.65 264.00 393.80 41.89 22.89 36.47 4,855.58
Apr 2021 277.80 144.10 265.15 27.85 12.03 24.56 3,269.32
Mar 2021 168.35 143.00 143.55 16.22 13.19 13.30 1,769.98
Feb 2021 189.00 155.45 159.05 25.65 20.12 20.69 1,961.10
Jan 2021 183.25 162.95 170.35 24.45 20.47 22.16 2,100.43