Change Company Name
 
Jai Corp Ltd
Plastics Products
BSE Code
512237
NSE Symbol
JAICORPLTD
P/E
15.62
ISIN Demat
INE070D01027
Div & Yield %
0.34
EPS
9.13
Book Value
75.18
Market Cap (Rs Cr.)
2,545.58
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Oct 2025 173.40 139.74 165.17 58.17 44.07 54.04 2,947.45
Sep 2025 178.24 120.45 139.48 60.13 38.22 45.64 2,489.01
Aug 2025 138.90 104.60 120.10 47.55 32.24 39.30 2,143.18
Jul 2025 115.75 102.56 111.11 38.76 33.23 36.35 1,982.75
Jun 2025 127.47 105.80 113.84 45.05 33.61 37.25 2,031.47
May 2025 116.77 81.49 112.88 38.88 26.17 36.93 2,014.34
Apr 2025 98.80 82.20 88.58 33.22 26.55 28.98 1,580.70
Mar 2025 112.00 87.25 89.85 39.84 28.32 29.40 1,603.37
Feb 2025 146.65 95.19 95.26 62.64 39.91 39.97 1,699.91
Jan 2025 343.90 118.40 136.20 159.84 45.65 57.15 2,430.48
Share Prices Of 2024
Dec 2024 401.05 315.10 326.65 173.69 131.32 137.06 5,829.05
Nov 2024 375.00 288.10 365.60 160.75 119.82 153.40 6,524.11
Oct 2024 382.40 315.15 331.95 166.30 130.72 139.28 5,923.63
Sep 2024 405.95 338.10 369.35 172.48 138.78 154.97 6,591.03
Aug 2024 406.65 325.90 370.20 176.78 135.21 155.33 6,606.20
Jul 2024 438.30 340.55 381.10 195.71 135.26 159.90 6,800.71
Jun 2024 414.00 258.00 381.90 185.78 98.97 160.24 6,814.98
May 2024 328.70 282.00 285.70 141.89 116.79 119.88 5,098.30
Apr 2024 333.90 281.30 323.65 144.54 114.86 135.80 5,775.52
Mar 2024 321.90 249.05 282.85 137.63 97.29 118.68 5,047.44
Feb 2024 383.50 303.05 315.00 740.82 534.71 577.71 5,621.16
Jan 2024 424.00 354.30 375.00 814.71 622.39 687.75 6,691.85
Share Prices Of 2023
Dec 2023 410.50 312.10 388.45 795.39 566.95 712.42 6,931.87
Nov 2023 325.00 278.50 321.55 602.45 491.28 589.73 5,738.04
Oct 2023 371.80 208.20 302.10 695.45 374.47 554.06 5,390.96
Sep 2023 249.80 203.05 214.30 472.32 370.48 393.03 3,824.17
Aug 2023 249.30 172.10 243.25 468.59 308.20 446.12 4,340.78
Jul 2023 189.90 166.45 180.75 363.30 298.63 331.50 3,225.47
Jun 2023 179.75 161.15 166.65 340.56 290.33 305.64 2,973.86
May 2023 173.35 146.70 162.50 328.54 267.77 298.03 2,899.80
Apr 2023 157.00 136.55 148.50 293.45 241.33 272.35 2,649.97
Mar 2023 141.05 114.30 138.55 263.36 204.88 254.10 2,472.42
Feb 2023 140.45 115.20 117.80 50.86 37.93 40.05 2,102.13
Jan 2023 153.95 131.25 135.65 53.10 43.75 46.12 2,420.67
Share Prices Of 2022
Dec 2022 177.80 128.30 149.60 61.27 43.15 50.86 2,669.60
Nov 2022 181.80 155.60 170.25 62.60 52.26 57.88 3,038.10
Oct 2022 218.25 171.05 175.70 76.46 56.61 59.73 3,135.36
Sep 2022 201.00 130.05 186.95 70.54 42.39 63.56 3,336.11
Aug 2022 138.45 120.30 131.50 48.51 40.53 44.71 2,346.61
Jul 2022 125.00 112.70 121.35 44.21 37.50 41.26 2,165.48
Jun 2022 130.35 95.85 115.75 46.43 31.60 39.35 2,065.55
May 2022 144.25 106.25 117.95 50.84 34.19 40.10 2,104.81
Apr 2022 157.60 109.55 142.90 57.90 35.73 48.58 2,550.04
Mar 2022 116.50 100.10 109.30 40.33 33.66 37.16 1,950.45
Feb 2022 144.15 96.10 107.00 75.58 48.28 55.46 1,909.41
Jan 2022 147.40 121.00 130.45 79.30 59.63 67.61 2,327.87
Share Prices Of 2021
Dec 2021 143.00 114.70 123.10 75.49 58.99 63.80 2,196.71
Nov 2021 133.80 108.00 116.30 71.40 52.16 60.28 2,075.37
Oct 2021 144.00 118.00 119.70 76.39 60.29 62.04 2,136.04
Sep 2021 153.70 121.80 130.15 83.92 62.61 67.46 2,322.52
Aug 2021 156.40 117.25 126.75 82.41 59.98 65.69 2,261.85
Jul 2021 172.95 147.95 153.10 92.81 72.17 79.35 2,732.06
Jun 2021 169.80 112.10 153.80 91.45 57.18 79.71 2,744.55
May 2021 120.30 85.00 112.85 65.85 42.36 58.49 2,013.80
Apr 2021 93.20 80.15 86.00 49.50 41.03 44.57 1,534.66
Mar 2021 109.20 83.40 84.65 58.58 42.82 43.87 1,510.57
Feb 2021 96.25 83.85 90.50 56.61 46.37 52.23 1,614.97
Jan 2021 98.20 84.00 84.65 58.03 47.71 48.85 1,510.57