Change Company Name
 
Nestle India Ltd
Food - Processing - MNC
BSE Code
500790
NSE Symbol
NESTLEIND
P/E
74.39
ISIN Demat
INE239A01024
Div & Yield %
1.16
EPS
15.6
Book Value
21.35
Market Cap (Rs Cr.)
223,771.24
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Jul 2025 1,245.00 1,109.95 1,123.85 78.49 69.01 70.00 216,713.60
Jun 2025 1,237.80 1,155.00 1,232.65 77.42 71.66 76.77 237,693.66
May 2025 1,241.00 1,145.85 1,198.10 77.96 70.33 74.62 231,031.34
Apr 2025 1,257.50 1,074.00 1,194.10 80.96 65.00 74.37 230,260.01
Mar 2025 1,144.30 1,055.00 1,125.38 72.06 63.11 70.09 217,007.67
Feb 2025 1,187.00 1,085.00 1,094.83 59.75 52.19 53.79 211,116.67
Jan 2025 1,193.50 1,065.63 1,156.60 60.51 51.17 56.83 223,028.83
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,145.98 1,072.70 1,085.03 56.91 52.26 53.31 209,226.92
Nov 2024 1,149.00 1,084.35 1,117.33 56.51 52.21 54.90 215,455.38
Oct 2024 1,355.00 1,108.00 1,131.48 66.65 53.41 55.59 218,183.94
Sep 2024 1,389.00 1,244.00 1,344.98 69.05 60.16 66.08 259,353.46
Aug 2024 1,282.53 1,228.18 1,250.38 63.36 59.67 61.44 241,111.60
Jul 2024 1,324.98 1,225.50 1,228.18 65.93 60.05 60.34 236,830.74
Jun 2024 1,307.23 1,163.73 1,275.83 65.81 54.82 62.69 246,019.16
May 2024 1,274.95 1,172.50 1,177.45 63.55 57.37 57.85 227,049.37
Apr 2024 1,321.30 1,205.00 1,253.70 66.35 58.53 61.60 241,752.77
Mar 2024 1,326.83 1,234.08 1,311.18 66.98 59.96 64.42 252,835.75
Feb 2024 1,303.10 1,204.55 1,298.10 105.72 96.79 104.91 250,314.48
Jan 2024 1,384.65 1,223.00 1,253.00 113.84 98.16 101.27 241,617.78
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,332.50 1,206.93 1,329.02 107.98 96.49 107.41 256,275.87
Nov 2023 1,229.50 1,188.66 1,211.81 100.17 94.72 97.94 233,674.58
Oct 2023 1,237.25 1,112.76 1,211.74 101.91 89.69 97.93 233,661.56
Sep 2023 1,153.15 1,081.63 1,125.35 93.43 86.99 90.95 217,001.89
Aug 2023 1,146.91 1,072.50 1,099.32 92.92 85.17 88.85 211,983.45
Jul 2023 1,169.77 1,103.80 1,127.67 95.87 88.21 91.14 217,449.26
Jun 2023 1,158.76 1,078.64 1,144.72 94.49 85.97 92.52 220,737.03
May 2023 1,115.00 1,063.75 1,083.66 91.41 85.55 87.58 208,962.75
Apr 2023 1,092.48 968.25 1,088.07 88.65 77.95 87.94 209,814.10
Mar 2023 987.60 894.00 985.23 80.01 71.80 79.63 189,982.35
Feb 2023 989.99 923.01 933.50 80.71 73.76 75.45 180,008.14
Jan 2023 1,009.45 946.45 950.89 82.26 76.14 76.85 183,361.00
Share Prices Of 2022
Dec 2022 1,031.80 977.64 980.30 84.40 78.21 79.23 189,032.65
Nov 2022 1,042.12 972.00 1,009.19 89.99 81.46 84.97 194,604.03
Oct 2022 1,052.50 920.51 1,018.17 89.36 77.33 85.72 196,335.18
Sep 2022 1,002.50 913.37 957.24 85.76 74.86 80.59 184,585.96
Aug 2022 1,007.50 952.50 996.29 86.46 78.89 83.88 192,116.51
Jul 2022 971.15 866.55 967.96 82.03 71.06 81.49 186,652.15
Jun 2022 892.42 821.75 873.50 77.78 68.32 73.54 168,438.26
May 2022 924.00 800.00 884.58 77.96 66.96 74.47 170,573.86
Apr 2022 936.25 862.50 916.52 82.24 71.35 77.16 176,732.90
Mar 2022 918.74 839.50 869.03 77.73 70.39 73.17 167,575.82
Feb 2022 942.50 866.50 881.96 80.85 71.67 74.25 170,069.13
Jan 2022 1,001.25 910.89 926.08 84.68 75.99 77.97 178,576.85
Share Prices Of 2021
Dec 2021 990.75 930.00 985.29 83.88 77.13 82.95 189,993.92
Nov 2021 979.95 928.05 957.63 91.38 85.13 88.68 184,660.68
Oct 2021 1,010.00 930.22 950.01 98.00 85.71 87.97 183,191.31
Sep 2021 1,030.46 965.81 972.28 97.21 88.84 90.03 187,485.66
Aug 2021 1,016.25 882.70 973.39 96.07 78.92 90.13 187,699.71
Jul 2021 922.45 868.01 885.13 86.46 78.76 81.96 170,681.37
Jun 2021 909.47 866.12 881.65 84.82 78.85 81.64 170,009.83
May 2021 895.00 813.63 884.78 83.59 74.27 81.93 170,612.91
Apr 2021 893.30 812.75 815.46 84.89 75.01 75.51 157,246.80
Mar 2021 864.95 803.50 858.26 80.72 72.68 79.47 165,499.50
Feb 2021 882.30 800.11 805.08 83.73 73.32 74.55 155,244.73
Jan 2021 931.50 848.07 853.00 87.44 78.08 78.99 164,485.21