Change Company Name
 
Precision Wires India Ltd
Mining / Minerals / Metals
BSE Code
523539
NSE Symbol
PRECWIRE
P/E
40.19
ISIN Demat
INE372C01037
Div & Yield %
0.46
EPS
6.18
Book Value
36.73
Market Cap (Rs Cr.)
4,472.22
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Oct 2025 237.50 182.00 225.91 51.09 34.79 45.42 4,067.31
Sep 2025 198.96 170.61 183.50 42.04 33.71 36.89 3,303.75
Aug 2025 186.50 168.51 170.61 38.54 32.94 34.30 3,071.68
Jul 2025 200.00 175.08 178.76 40.88 34.51 35.94 3,218.41
Jun 2025 196.40 171.56 188.07 40.51 33.71 37.52 3,360.02
May 2025 188.30 129.51 181.73 38.72 25.37 36.26 3,246.75
Apr 2025 147.95 118.00 135.13 30.19 21.86 26.96 2,414.21
Mar 2025 151.00 126.00 132.14 30.68 23.93 26.36 2,360.79
Feb 2025 164.39 129.05 136.41 41.90 29.56 33.49 2,437.07
Jan 2025 189.94 147.50 159.20 47.83 35.68 39.08 2,844.23
Share Prices Of 2024
Dec 2024 206.00 163.55 169.73 54.42 39.18 41.66 3,032.36
Nov 2024 200.75 168.00 184.61 51.09 40.96 45.32 3,298.20
Oct 2024 221.00 174.00 191.77 55.42 42.23 47.08 3,426.12
Sep 2024 215.90 175.35 194.17 54.93 42.67 47.66 3,469.00
Aug 2024 198.80 142.50 183.11 50.16 34.06 44.95 3,271.41
Jul 2024 175.50 146.02 161.27 45.52 33.79 39.59 2,881.22
Jun 2024 173.35 103.55 161.30 43.45 23.04 39.60 2,881.75
May 2024 146.05 124.00 124.60 37.06 30.29 30.59 2,226.08
Apr 2024 148.00 120.55 143.80 37.39 28.91 35.30 2,569.10
Mar 2024 144.70 112.00 128.20 35.98 26.94 31.47 2,290.40
Feb 2024 155.50 122.90 138.30 48.11 33.21 42.27 2,470.84
Jan 2024 152.30 119.70 147.75 47.98 36.14 45.15 2,639.67
Share Prices Of 2023
Dec 2023 134.50 113.65 120.45 42.07 33.25 36.81 2,151.94
Nov 2023 123.30 110.00 118.80 38.69 33.43 36.31 2,122.46
Oct 2023 141.10 106.75 119.20 45.44 30.75 36.43 2,129.60
Sep 2023 139.60 98.45 138.60 42.97 29.41 42.36 2,476.20
Aug 2023 105.90 88.05 101.90 33.63 26.24 31.14 1,820.52
Jul 2023 99.70 87.15 91.40 31.25 26.33 27.93 1,632.93
Jun 2023 91.25 80.50 90.45 28.13 23.98 27.64 1,615.96
May 2023 96.00 71.15 81.15 30.46 21.32 24.80 1,449.81
Apr 2023 76.50 63.50 75.20 23.74 19.21 22.98 1,343.51
Mar 2023 67.40 59.40 64.05 21.06 17.42 19.57 1,144.30
Feb 2023 73.50 63.55 64.40 21.60 17.28 17.74 1,117.05
Jan 2023 87.00 68.15 72.10 25.26 18.25 19.86 1,250.61
Share Prices Of 2022
Dec 2022 81.53 66.60 72.05 24.34 16.93 19.85 1,249.74
Nov 2022 74.83 57.40 72.80 21.31 14.65 20.06 1,262.75
Oct 2022 61.33 55.50 57.93 17.58 15.14 15.96 1,004.88
Sep 2022 62.53 53.67 57.00 18.26 14.47 15.70 988.69
Aug 2022 65.17 49.30 58.80 19.04 13.32 16.20 1,019.91
Jul 2022 51.07 42.00 49.47 14.68 11.36 13.63 858.02
Jun 2022 52.17 38.00 42.90 16.18 9.93 11.82 744.12
May 2022 56.00 45.20 51.03 16.02 12.16 14.06 885.20
Apr 2022 64.60 51.03 55.33 18.65 13.48 15.24 959.78
Mar 2022 62.00 50.40 50.70 17.32 13.80 13.97 879.41
Feb 2022 77.00 56.70 59.00 36.39 23.37 26.06 1,023.38
Jan 2022 87.30 46.67 75.03 43.16 19.78 33.14 1,301.49
Share Prices Of 2021
Dec 2021 57.13 37.45 48.13 25.21 20.08 21.26 834.89
Nov 2021 44.12 34.20 37.72 20.39 12.91 16.66 654.27
Oct 2021 37.27 30.07 33.97 17.15 13.07 15.00 589.17
Sep 2021 34.93 30.40 30.74 16.46 13.28 13.58 533.20
Aug 2021 34.00 25.91 31.07 15.97 10.35 13.72 538.86
Jul 2021 32.31 28.30 30.35 15.12 11.99 13.41 526.49
Jun 2021 32.65 25.41 30.61 14.97 11.16 13.52 530.89
May 2021 30.52 25.08 26.37 14.83 10.39 11.65 457.46
Apr 2021 27.60 23.53 26.34 12.72 10.26 11.63 456.88
Mar 2021 28.67 22.75 25.82 12.84 9.79 11.40 447.86
Feb 2021 24.90 18.99 23.21 14.56 10.08 12.65 402.53
Jan 2021 22.25 18.71 19.07 12.48 10.00 10.39 330.72