Change Company Name
 
Saregama India Ltd
Entertainment / Electronic Media Software
BSE Code
532163
NSE Symbol
SAREGAMA
P/E
45.22
ISIN Demat
INE979A01025
Div & Yield %
0.93
EPS
10.68
Book Value
75.85
Market Cap (Rs Cr.)
9,320.43
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Jul 2025 520.00 466.10 483.30 50.46 42.97 45.95 9,328.15
Jun 2025 603.00 495.10 498.45 60.92 46.27 47.39 9,620.56
May 2025 565.00 517.10 542.55 54.65 47.72 51.58 10,471.73
Apr 2025 570.00 440.50 524.05 54.62 37.64 49.83 10,114.66
Mar 2025 540.00 417.40 511.65 54.62 36.94 48.65 9,875.33
Feb 2025 549.00 437.70 443.75 52.90 41.05 42.19 8,564.80
Jan 2025 603.80 455.20 476.05 62.76 41.15 45.26 9,188.22
Share Prices Of 2024
Dec 2024 531.00 450.55 462.80 51.48 41.70 44.00 8,932.48
Nov 2024 550.00 439.10 508.70 53.93 38.54 48.37 9,818.39
Oct 2024 688.90 466.40 538.30 66.89 42.60 51.18 10,389.70
Sep 2024 642.00 488.30 631.75 62.03 45.20 60.07 12,193.37
Aug 2024 573.85 477.00 508.45 58.32 45.07 48.34 9,813.57
Jul 2024 579.00 510.60 554.00 58.13 46.77 52.67 10,692.73
Jun 2024 581.40 482.55 555.45 57.82 44.16 52.81 10,720.71
May 2024 512.95 404.00 502.65 49.77 33.28 47.79 9,701.62
Apr 2024 458.00 348.05 430.70 44.93 32.05 40.95 8,312.92
Mar 2024 412.65 339.00 347.35 40.02 31.17 33.03 6,704.18
Feb 2024 429.20 341.00 402.55 49.83 37.18 45.76 7,769.60
Jan 2024 382.45 325.85 348.45 44.40 36.28 39.61 6,725.42
Share Prices Of 2023
Dec 2023 388.35 346.25 370.70 44.59 39.01 42.14 7,154.86
Nov 2023 382.60 309.60 371.75 45.84 33.91 42.26 7,175.13
Oct 2023 368.95 316.25 322.15 42.16 34.41 36.62 6,217.80
Sep 2023 424.75 350.00 362.45 49.96 39.49 41.20 6,995.63
Aug 2023 415.00 379.75 396.75 49.05 43.00 45.10 7,657.65
Jul 2023 458.34 366.19 394.50 56.20 40.12 44.84 7,614.22
Jun 2023 415.68 289.45 382.06 53.84 34.99 46.38 7,874.79
May 2023 315.48 283.97 304.06 38.75 34.24 36.91 6,267.02
Apr 2023 311.08 292.63 309.12 38.00 34.87 37.52 6,370.58
Mar 2023 346.01 286.59 310.10 45.05 33.85 37.64 6,390.85
Feb 2023 334.96 297.22 309.30 46.32 39.30 42.48 6,374.44
Jan 2023 370.83 305.37 317.45 51.35 41.28 43.60 6,542.34
Share Prices Of 2022
Dec 2022 373.64 331.22 360.90 51.81 43.96 49.57 7,437.81
Nov 2022 382.06 346.95 356.78 54.71 47.11 49.00 7,352.90
Oct 2022 379.25 336.18 351.54 56.50 45.19 48.28 7,244.83
Sep 2022 402.57 324.29 337.11 57.46 42.11 46.30 6,947.62
Aug 2022 420.93 365.30 377.33 64.49 49.67 51.83 7,776.51
Jul 2022 396.72 331.17 391.05 55.77 44.60 53.71 8,059.24
Jun 2022 410.81 325.97 338.94 58.75 44.21 46.55 6,985.25
May 2022 416.76 332.43 404.77 59.35 44.86 55.59 8,341.97
Apr 2022 481.63 394.71 396.95 68.01 53.91 54.52 8,180.82
Mar 2022 458.85 365.21 452.04 63.59 47.77 62.09 9,316.09
Feb 2022 459.79 353.50 365.20 90.50 65.25 70.33 7,526.40
Jan 2022 515.58 421.19 439.15 101.35 77.79 84.57 9,050.44
Share Prices Of 2021
Dec 2021 514.10 388.62 491.04 102.61 72.21 94.47 10,110.35
Nov 2021 442.77 363.80 399.62 89.97 59.24 76.88 8,228.05
Oct 2021 421.39 320.26 380.40 74.30 51.12 66.16 7,080.42
Sep 2021 398.92 294.98 336.90 73.31 50.00 58.60 6,270.88
Aug 2021 336.83 276.53 305.86 59.17 44.03 53.19 5,692.34
Jul 2021 339.83 278.53 324.67 60.03 45.90 56.46 6,042.47
Jun 2021 300.59 224.74 293.19 53.59 38.67 50.99 5,456.54
May 2021 245.62 168.75 242.25 43.31 28.18 42.13 4,508.45
Apr 2021 182.60 149.94 172.09 35.40 24.38 29.93 3,202.83
Mar 2021 162.94 98.83 149.37 29.11 16.65 25.98 2,780.03
Feb 2021 102.82 86.64 99.37 40.06 30.73 37.74 1,849.46
Jan 2021 94.86 75.01 87.74 38.49 27.81 33.32 1,632.92