Change Company Name
 
Shree Cement Ltd
Cement - North India
BSE Code
500387
NSE Symbol
SHREECEM
P/E
56.15
ISIN Demat
INE070A01015
Div & Yield %
0.42
EPS
465.91
Book Value
6,077.57
Market Cap (Rs Cr.)
94,391.21
Face Value
10
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Nov 2025 28,395.00 26,300.00 26,400.00 87.83 79.78 80.45 95,253.17
Oct 2025 30,285.00 28,260.00 28,310.00 93.13 85.97 86.27 102,144.60
Sep 2025 30,750.00 28,720.00 29,265.00 96.22 84.53 89.18 105,590.31
Aug 2025 31,920.00 29,210.00 29,275.00 99.07 88.82 89.21 105,626.39
Jul 2025 32,490.00 30,110.00 30,810.00 100.16 90.85 93.89 111,164.78
Jun 2025 31,280.00 28,355.00 31,030.00 96.09 85.95 94.56 111,958.56
May 2025 31,920.00 28,720.00 29,595.00 98.49 85.99 90.19 106,780.97
Apr 2025 31,415.00 29,390.00 29,710.00 96.53 88.47 90.54 107,195.90
Mar 2025 31,237.95 27,151.05 30,502.95 97.49 82.10 92.95 110,056.93
Feb 2025 28,900.00 26,419.75 27,284.00 42.59 37.07 39.65 98,442.71
Jan 2025 28,000.00 24,817.80 27,795.90 40.99 35.98 40.39 100,289.69
Share Prices Of 2024
Dec 2024 28,494.90 25,545.40 25,694.20 41.62 36.77 37.34 92,706.60
Nov 2024 26,330.00 23,500.00 26,076.45 38.63 32.93 37.89 94,085.78
Oct 2024 26,698.90 23,999.85 25,072.15 39.45 34.45 36.43 90,462.19
Sep 2024 26,550.00 24,690.70 26,308.90 39.03 35.53 38.23 94,924.48
Aug 2024 27,899.80 23,850.00 25,482.00 40.73 34.02 37.03 91,940.96
Jul 2024 28,683.20 26,811.05 27,740.45 42.84 37.82 40.31 100,089.62
Jun 2024 28,242.00 23,700.00 27,870.40 41.64 32.80 40.50 100,558.49
May 2024 26,824.85 24,472.15 24,680.60 40.50 35.05 35.86 89,049.45
Apr 2024 26,743.30 23,780.00 24,444.85 39.44 34.28 35.52 88,198.85
Mar 2024 26,334.05 24,243.60 25,682.85 38.85 34.22 37.32 92,665.64
Feb 2024 30,737.75 25,421.50 25,504.40 86.86 68.71 69.44 92,021.78
Jan 2024 28,850.00 25,650.00 28,556.25 79.76 67.65 77.74 103,033.09
Share Prices Of 2023
Dec 2023 29,250.00 26,625.00 28,653.30 81.32 71.41 78.01 103,383.25
Nov 2023 26,950.00 25,326.15 26,741.75 73.94 68.69 72.80 96,486.23
Oct 2023 27,298.95 25,309.00 25,655.05 76.11 68.35 69.85 92,565.34
Sep 2023 27,117.95 23,820.00 25,465.00 74.72 63.99 69.33 91,879.62
Aug 2023 24,400.00 23,451.00 23,801.15 66.83 63.61 64.80 85,876.33
Jul 2023 24,559.80 23,026.00 24,108.40 67.21 62.52 65.64 86,984.91
Jun 2023 26,580.00 22,605.60 23,886.45 73.98 58.70 65.03 86,184.10
May 2023 25,885.00 23,705.75 25,165.20 71.29 63.77 68.51 90,797.92
Apr 2023 26,599.90 23,550.00 24,334.45 72.60 63.25 66.25 87,800.52
Mar 2023 26,789.00 24,751.60 26,186.95 73.52 66.51 71.29 94,484.47
Feb 2023 27,049.00 22,752.00 26,087.95 42.11 32.97 39.83 94,127.27
Jan 2023 24,773.00 21,410.00 23,684.55 38.37 31.96 36.16 85,455.63
Share Prices Of 2022
Dec 2022 24,612.90 23,055.40 23,289.45 37.85 34.85 35.56 84,030.08
Nov 2022 24,017.00 22,230.20 23,879.75 36.88 33.80 36.46 86,159.92
Oct 2022 22,800.00 20,150.00 22,740.50 34.90 29.76 34.72 82,049.42
Sep 2022 25,550.00 20,585.95 21,033.10 40.68 30.58 32.12 75,889.00
Aug 2022 22,550.00 20,539.95 22,073.10 35.18 31.14 33.70 79,641.40
Jul 2022 21,622.00 18,898.85 20,498.00 34.97 28.38 31.30 73,958.32
Jun 2022 22,172.50 17,865.20 19,009.70 34.45 26.47 29.03 68,588.42
May 2022 26,284.75 20,676.00 22,116.30 40.22 30.09 33.77 79,797.26
Apr 2022 26,340.00 23,951.05 25,921.50 40.87 35.59 39.58 93,526.71
Mar 2022 24,385.00 21,650.00 24,032.60 37.69 32.55 36.70 86,711.42
Feb 2022 25,884.60 22,832.00 24,414.70 41.60 35.32 38.30 88,090.06
Jan 2022 27,936.75 23,500.05 24,267.10 44.44 35.36 38.06 87,557.51
Share Prices Of 2021
Dec 2021 27,323.85 25,000.05 26,987.45 43.39 38.49 42.33 97,372.74
Nov 2021 29,818.90 25,198.25 26,102.25 47.23 38.96 40.94 94,178.87
Oct 2021 29,425.25 26,811.20 28,635.25 47.21 41.34 44.92 103,318.12
Sep 2021 31,469.95 27,948.10 28,901.55 50.04 43.02 45.33 104,278.95
Aug 2021 30,100.00 25,725.05 28,287.90 48.78 39.62 44.37 102,064.86
Jul 2021 28,580.00 26,840.05 28,265.75 45.07 41.83 44.34 101,984.94
Jun 2021 29,506.85 27,414.90 27,504.60 46.71 42.68 43.14 99,238.65
May 2021 28,515.00 26,510.00 27,578.00 46.25 41.26 43.26 99,503.49
Apr 2021 32,048.00 27,808.15 27,910.50 51.01 43.46 43.78 100,703.17
Mar 2021 29,660.00 26,100.00 29,465.40 46.83 39.67 46.22 106,313.37
Feb 2021 29,090.00 22,711.95 26,501.70 67.76 48.12 60.68 95,620.12
Jan 2021 25,979.50 22,531.00 22,773.35 59.87 51.04 52.15 82,167.95