Change Company Name
 
Tata Power Company Ltd
Power Generation And Supply
BSE Code
500400
NSE Symbol
TATAPOWER
P/E
52.86
ISIN Demat
INE245A01021
Div & Yield %
0.58
EPS
7.32
Book Value
59.01
Market Cap (Rs Cr.)
123,643.66
Face Value
1
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Oct 2025 413.25 381.50 404.90 42.98 38.67 41.76 129,379.30
Sep 2025 399.90 374.15 388.65 41.72 37.94 40.08 124,186.87
Aug 2025 398.15 368.50 374.15 42.00 37.43 38.59 119,553.63
Jul 2025 416.75 393.50 397.75 43.19 40.00 41.02 127,094.63
Jun 2025 416.80 381.60 405.45 43.48 38.50 41.82 129,555.04
May 2025 411.95 357.25 392.80 42.89 35.48 40.51 125,512.94
Apr 2025 403.30 335.00 384.40 42.65 32.62 39.65 122,828.85
Mar 2025 386.05 331.85 375.40 40.95 33.13 38.72 119,953.05
Feb 2025 379.00 326.35 339.20 57.34 46.45 49.88 108,385.92
Jan 2025 402.95 338.40 364.50 60.20 49.54 53.60 116,470.13
Share Prices Of 2024
Dec 2024 447.70 385.50 392.40 66.87 55.69 57.70 125,385.12
Nov 2024 454.75 396.95 414.15 68.35 58.02 60.90 132,334.99
Oct 2024 491.20 414.50 440.05 73.73 59.86 64.71 140,610.92
Sep 2024 494.85 411.30 482.60 74.17 59.53 70.97 154,207.09
Aug 2024 471.00 403.10 434.65 70.86 58.93 63.92 138,885.43
Jul 2024 455.00 400.00 453.60 67.12 56.50 66.70 144,940.60
Jun 2024 460.00 371.65 440.60 68.16 50.83 64.79 140,786.66
May 2024 464.20 396.55 436.75 69.68 56.16 64.23 139,556.45
Apr 2024 455.30 397.55 449.25 67.85 57.11 66.06 143,550.63
Mar 2024 433.30 365.55 394.20 64.92 51.11 57.97 125,960.28
Feb 2024 412.90 354.60 371.75 51.20 40.56 43.77 118,786.75
Jan 2024 392.80 319.60 389.75 47.40 36.46 45.89 124,538.36
Share Prices Of 2023
Dec 2023 346.90 268.55 332.15 44.26 30.77 39.11 106,133.20
Nov 2023 275.70 236.30 267.90 32.74 27.75 31.54 85,603.15
Oct 2023 266.50 230.80 239.35 31.68 26.76 28.18 76,480.45
Sep 2023 276.50 246.10 262.30 33.48 27.93 30.89 83,813.76
Aug 2023 252.80 228.05 245.10 30.13 26.06 28.86 78,317.77
Jul 2023 238.90 216.75 236.70 28.39 25.45 27.87 75,633.69
Jun 2023 226.35 213.00 221.85 26.82 24.81 26.12 70,888.61
May 2023 219.00 199.40 213.55 26.44 23.39 25.15 68,236.48
Apr 2023 201.55 192.05 201.10 23.79 22.39 23.68 64,258.28
Mar 2023 212.90 182.35 190.25 25.38 21.28 22.40 60,791.33
Feb 2023 215.40 196.65 202.55 46.39 38.67 41.69 64,721.60
Jan 2023 214.65 196.65 212.90 44.55 39.34 43.82 68,028.78
Share Prices Of 2022
Dec 2022 230.30 194.60 207.70 47.72 38.37 42.75 66,367.20
Nov 2022 234.50 218.40 224.80 48.93 44.35 46.27 71,831.23
Oct 2022 229.00 211.80 226.00 47.76 43.32 46.52 72,214.67
Sep 2022 251.15 210.25 216.50 52.58 42.03 44.56 69,179.10
Aug 2022 241.90 221.60 236.95 51.77 43.88 48.77 75,713.57
Jul 2022 234.00 200.60 221.90 48.82 40.01 45.68 70,904.58
Jun 2022 236.85 190.00 202.20 49.98 38.13 41.62 64,609.77
May 2022 254.20 210.20 235.15 54.30 41.07 48.40 75,138.41
Apr 2022 298.05 237.10 242.35 65.82 47.14 49.88 77,439.05
Mar 2022 244.90 212.25 238.65 51.08 42.89 49.12 76,256.78
Feb 2022 257.90 203.25 223.05 272.73 210.89 232.63 71,272.05
Jan 2022 252.15 216.00 246.05 266.68 217.81 256.61 78,621.33
Share Prices Of 2021
Dec 2021 236.50 202.80 220.95 253.35 205.13 230.44 70,601.03
Nov 2021 252.50 213.10 216.80 266.08 218.46 226.11 69,274.96
Oct 2021 267.85 156.60 214.30 325.67 156.19 223.50 68,476.13
Sep 2021 161.20 128.70 158.75 170.72 129.50 165.57 50,726.02
Aug 2021 137.00 121.70 129.05 148.24 123.62 134.59 41,235.86
Jul 2021 128.45 118.40 125.00 136.79 121.48 130.37 39,941.74
Jun 2021 132.70 103.70 122.10 147.34 107.17 127.34 39,015.10
May 2021 111.15 96.35 106.45 117.83 96.96 111.02 34,014.39
Apr 2021 107.35 89.90 98.85 114.79 91.42 103.09 31,585.93
Mar 2021 114.50 95.55 103.25 120.73 97.26 107.68 32,991.88
Feb 2021 97.65 74.50 95.15 138.31 96.73 132.50 30,403.66
Jan 2021 88.00 74.45 75.40 126.05 100.11 104.99 24,092.86