Change Company Name
 
Thyrocare Technologies Ltd
Healthcare
BSE Code
539871
NSE Symbol
THYROCARE
P/E
67.49
ISIN Demat
INE594H01019
Div & Yield %
1.37
EPS
22.64
Book Value
97.35
Market Cap (Rs Cr.)
8,106.10
Face Value
10
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Oct 2025 1,474.00 1,130.00 1,397.30 101.79 64.43 81.09 7,413.22
Sep 2025 1,383.60 1,091.20 1,160.60 83.95 58.70 67.28 6,150.54
Aug 2025 1,435.00 1,247.30 1,265.30 86.74 71.28 73.35 6,705.39
Jul 2025 1,357.85 969.05 1,325.90 79.94 55.86 76.86 7,026.53
Jun 2025 1,073.20 874.10 990.50 66.06 46.48 57.42 5,249.10
May 2025 1,053.60 868.00 1,049.20 61.33 48.72 60.82 5,560.18
Apr 2025 938.80 658.70 878.10 56.62 36.85 50.90 4,653.35
Mar 2025 757.75 658.00 679.65 45.28 37.12 39.40 3,601.70
Feb 2025 824.95 675.00 687.55 64.19 51.01 52.93 3,643.56
Jan 2025 1,055.00 737.55 798.25 84.17 53.00 61.45 4,230.20
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,050.15 897.05 911.80 83.14 68.32 70.19 4,831.79
Nov 2024 1,030.90 914.05 1,000.35 80.18 67.95 76.98 5,299.09
Oct 2024 975.55 774.95 935.20 77.57 58.73 71.96 4,953.98
Sep 2024 894.95 802.80 812.05 73.36 61.05 62.46 4,300.02
Aug 2024 931.35 744.95 861.80 74.87 56.68 66.29 4,563.46
Jul 2024 840.40 621.00 817.45 66.46 46.54 62.88 4,328.62
Jun 2024 680.00 571.40 637.30 53.75 43.10 49.02 3,374.67
May 2024 682.00 597.20 612.20 54.98 44.07 47.09 3,241.76
Apr 2024 682.10 591.90 644.95 54.23 44.40 49.61 3,415.18
Mar 2024 700.40 554.10 589.95 55.37 41.90 45.38 3,123.94
Feb 2024 722.65 568.00 690.50 73.51 53.63 66.19 3,656.38
Jan 2024 695.00 605.70 610.15 69.04 57.64 58.49 3,230.91
Share Prices Of 2023
Dec 2023 689.95 555.95 643.55 67.53 52.31 61.69 3,407.77
Nov 2023 576.65 533.50 559.95 55.95 50.90 53.65 2,963.82
Oct 2023 586.00 506.80 549.30 57.63 46.83 52.63 2,907.45
Sep 2023 606.90 531.05 568.30 60.52 50.24 54.45 3,008.01
Aug 2023 602.95 522.35 538.00 59.00 49.61 51.55 2,847.64
Jul 2023 609.50 517.00 593.90 61.17 49.05 56.91 3,143.52
Jun 2023 536.70 450.00 517.95 52.96 42.56 49.63 2,741.51
May 2023 475.90 442.05 452.30 46.16 41.87 43.34 2,394.03
Apr 2023 513.60 429.60 441.80 50.11 40.87 42.33 2,338.45
Mar 2023 501.00 415.40 429.85 50.75 39.25 41.19 2,275.20
Feb 2023 565.15 449.10 451.75 21.40 15.90 16.09 2,391.11
Jan 2023 620.90 516.45 557.85 22.46 17.03 19.87 2,952.70
Share Prices Of 2022
Dec 2022 768.25 607.50 618.65 33.70 21.60 22.04 3,274.52
Nov 2022 678.00 600.00 630.80 24.46 21.05 22.47 3,338.83
Oct 2022 712.60 629.00 641.20 26.28 22.22 22.84 3,393.87
Sep 2022 742.00 610.00 700.30 27.91 21.39 24.95 3,706.69
Aug 2022 669.85 600.90 618.50 24.38 21.03 22.02 3,272.07
Jul 2022 647.95 603.00 639.10 23.39 21.26 22.75 3,381.05
Jun 2022 725.00 620.00 621.05 26.09 22.04 22.11 3,285.56
May 2022 789.95 631.10 659.65 28.82 20.54 23.49 3,489.77
Apr 2022 904.30 771.90 810.90 32.77 26.92 28.87 4,289.93
Mar 2022 871.35 742.05 775.30 32.19 26.29 27.60 4,101.60
Feb 2022 1,008.00 806.00 858.10 48.00 35.11 39.80 4,539.63
Jan 2022 1,132.00 889.05 971.35 53.45 39.46 45.05 5,138.77
Share Prices Of 2021
Dec 2021 1,125.00 945.00 1,107.55 53.16 43.12 51.37 5,859.31
Nov 2021 1,298.00 1,081.00 1,105.50 66.08 49.19 51.27 5,848.46
Oct 2021 1,200.00 1,096.10 1,139.65 56.82 48.89 52.85 6,029.13
Sep 2021 1,311.00 1,158.10 1,166.20 61.38 53.31 54.06 6,166.21
Aug 2021 1,374.90 1,217.55 1,297.70 65.53 56.20 60.15 6,861.51
Jul 2021 1,369.70 1,300.00 1,308.45 64.12 59.83 60.65 6,918.35
Jun 2021 1,465.00 1,030.00 1,312.70 68.70 46.55 60.85 6,940.82
May 2021 1,115.00 993.25 1,064.15 53.24 45.35 49.33 5,626.63
Apr 2021 1,100.00 903.00 1,025.10 54.90 39.98 47.52 5,420.16
Mar 2021 929.00 831.00 902.60 43.88 37.66 41.84 4,772.45
Feb 2021 960.00 871.00 908.10 50.48 43.99 46.28 4,801.53
Jan 2021 1,005.90 888.15 903.50 53.81 44.16 46.05 4,777.20