Change Company Name
 
Walpar Nutritions Ltd
Pharmaceuticals - Indian - Bulk Drugs & Formln
BSE Code
535385
NSE Symbol
WALPAR
P/E
40.71
ISIN Demat
INE0G2G01015
Div & Yield %
0
EPS
1.13
Book Value
14.20
Market Cap (Rs Cr.)
43.20
Face Value
10
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Mar 2025 49.20 40.50 42.30 43.59 32.69 37.47 39.72
Feb 2025 50.40 43.65 43.95 44.65 38.41 38.93 41.27
Jan 2025 52.50 47.55 49.75 46.51 42.12 44.07 46.72
Share Prices Of 2024
Dec 2024 52.45 46.00 50.50 48.26 37.12 44.74 47.42
Nov 2024 52.90 44.00 52.45 47.27 37.28 46.46 49.25
Oct 2024 51.90 44.15 49.90 45.98 35.68 44.21 46.86
Sep 2024 65.50 47.00 49.40 59.90 39.61 43.76 46.39
Aug 2024 68.38 55.75 65.50 63.72 48.67 58.03 61.51
Jul 2024 62.88 52.20 59.00 55.86 44.03 52.27 55.40
Jun 2024 63.85 47.03 52.25 59.52 41.29 46.29 49.07
May 2024 67.50 54.38 63.85 62.58 45.95 56.56 59.96
Apr 2024 69.45 55.00 69.00 61.70 48.72 61.13 64.79
Mar 2024 71.65 52.63 52.63 70.13 46.62 46.62 49.42
Feb 2024 74.88 55.05 61.28 256.59 177.93 198.41 57.54
Jan 2024 76.98 39.00 72.43 275.37 126.29 234.52 68.01
Share Prices Of 2023
Dec 2023 47.50 41.33 41.33 153.81 133.81 133.81 38.81
Nov 2023 50.00 39.20 47.50 161.90 126.45 153.81 44.60
Oct 2023 45.68 41.25 43.35 147.90 133.41 140.37 40.71
Sep 2023 49.18 41.50 42.50 159.23 134.38 137.62 39.91
Aug 2023 50.83 43.35 46.50 164.58 140.37 150.57 43.67
Jul 2023 43.48 36.15 41.30 155.53 110.63 133.73 38.78
Jun 2023 41.95 36.25 36.25 135.84 117.38 117.38 34.04
May 2023 43.18 33.00 38.98 139.80 94.74 126.20 36.60
Apr 2023 35.00 25.70 34.90 109.62 80.49 109.30 31.70
Mar 2023 26.88 24.95 25.25 84.17 77.21 79.08 22.93
Feb 2023 32.98 25.60 25.60 69.65 54.07 54.07 23.25
Jan 2023 33.00 31.48 32.98 69.70 63.41 69.65 29.95
Share Prices Of 2022
Dec 2022 33.60 29.85 31.48 73.15 59.79 66.48 28.59
Nov 2022 29.35 25.30 29.20 66.16 53.44 61.68 26.52
Oct 2022 31.50 26.75 27.20 66.53 56.50 57.45 24.70
Sep 2022 41.33 28.98 30.00 90.74 59.11 63.37 27.25
Aug 2022 30.45 24.50 30.45 64.32 49.28 64.32 27.66
Jul 2022 27.43 16.90 27.38 58.03 35.70 57.82 24.86
Jun 2022 19.00 15.35 16.95 40.18 29.36 35.80 15.39
May 2022 21.50 18.05 19.78 45.47 34.89 41.77 17.96
Apr 2022 18.60 12.83 18.60 39.29 24.51 39.29 16.89
Mar 2022 15.00 12.75 13.50 31.68 24.97 28.51 12.26
Feb 2022 15.25 13.60 14.45 92.34 79.43 87.49 13.12
Jan 2022 18.20 14.10 14.10 117.46 85.37 85.37 12.81
Share Prices Of 2021
Dec 2021 15.25 13.63 14.70 92.34 79.02 89.01 13.35
Nov 2021 17.40 14.48 15.28 105.36 79.67 92.49 13.87
Oct 2021 17.75 15.93 15.95 114.75 96.27 96.58 14.49
Sep 2021 19.28 15.78 17.20 116.71 93.88 104.15 15.62
Aug 2021 25.75 16.50 17.33 168.16 99.91 104.90 15.74
Jul 2021 31.43 16.25 19.55 209.81 81.78 118.37 17.76