Change Company Name
 
Laxmi Goldorna House Ltd
Diamond Cutting / Jewellery
BSE Code
535354
NSE Symbol
LGHL
P/E
129.73
ISIN Demat
INE258Y01016
Div & Yield %
0
EPS
2.05
Book Value
14.96
Market Cap (Rs Cr.)
1,332.21
Face Value
10
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Nov 2025 293.80 239.20 287.05 143.19 104.89 136.68 1,437.91
Oct 2025 395.32 265.00 271.75 192.76 124.22 129.40 1,361.27
Sep 2025 399.59 286.27 382.73 194.48 128.27 182.24 1,917.19
Aug 2025 308.27 272.94 303.71 155.02 126.10 144.62 1,521.35
Jul 2025 373.34 289.73 292.79 197.15 136.52 139.42 1,466.67
Jun 2025 318.57 232.21 296.54 164.97 107.44 141.20 1,485.45
May 2025 239.38 208.96 231.09 117.13 97.67 110.03 1,157.56
Apr 2025 228.84 192.75 217.52 116.49 89.74 103.58 1,089.62
Mar 2025 272.86 215.27 224.38 137.20 98.35 106.84 1,123.95
Feb 2025 266.67 218.81 251.75 149.73 109.73 133.45 1,261.08
Jan 2025 243.34 204.19 236.25 132.85 105.01 125.23 1,183.44
Share Prices Of 2024
Dec 2024 249.21 119.75 233.23 134.10 52.04 123.63 1,168.30
Nov 2024 161.63 124.96 146.00 94.39 65.92 77.39 731.35
Oct 2024 131.04 114.17 119.58 70.24 59.63 63.39 599.02
Sep 2024 137.50 110.67 131.88 75.14 54.67 69.90 660.60
Aug 2024 129.00 102.08 119.71 73.96 50.38 63.45 599.65
Jul 2024 147.92 115.96 122.90 81.34 60.67 65.14 615.62
Jun 2024 155.25 130.21 143.19 90.36 66.02 75.90 717.26
May 2024 165.27 108.33 142.08 96.81 57.43 75.32 711.73
Apr 2024 129.90 103.75 121.40 74.13 51.68 64.35 608.10
Mar 2024 148.08 102.08 120.58 80.07 52.46 63.92 604.03
Feb 2024 101.17 68.52 100.29 0.00 0.00 0.00 502.39
Jan 2024 86.19 64.58 80.10 0.00 0.00 0.00 401.26
Share Prices Of 2023
Dec 2023 70.98 58.33 63.21 977.86 688.70 791.57 316.63
Nov 2023 74.71 56.25 60.44 0.00 0.00 0.00 302.75
Oct 2023 55.00 41.71 55.00 688.77 522.32 688.77 275.51
Sep 2023 39.81 20.67 39.81 498.58 258.81 498.58 199.43
Aug 2023 19.69 14.17 19.69 246.55 177.41 246.55 98.62
Jul 2023 13.50 12.88 13.50 169.06 161.24 169.06 67.62
Jun 2023 12.27 12.27 12.27 153.67 153.67 153.67 61.47
May 2023 11.69 11.69 11.69 146.36 146.36 146.36 58.55
Apr 2023 11.58 10.63 11.15 158.14 133.06 139.58 55.83
Mar 2023 11.04 9.00 11.04 138.28 108.68 138.28 55.31
Jan 2023 10.58 9.44 9.44 437.06 363.65 363.65 47.27
Share Prices Of 2022
Aug 2022 10.19 7.33 10.19 392.55 282.57 392.55 51.03
Jul 2022 7.29 6.25 7.13 280.97 238.45 274.55 35.69
Jun 2022 6.65 6.04 6.65 256.08 232.80 256.08 33.29
Mar 2022 6.19 5.92 5.92 238.42 227.99 227.99 29.64
Feb 2022 6.81 6.21 6.50 298.05 247.53 271.33 32.56
Jan 2022 6.50 6.21 6.50 271.33 259.16 271.33 32.56
Share Prices Of 2021
Dec 2021 5.94 5.94 5.94 247.85 247.85 247.85 29.74
Oct 2021 5.94 5.94 5.94 247.85 247.85 247.85 29.74
Aug 2021 6.27 5.94 6.25 261.77 247.85 260.90 31.31
Jul 2021 6.23 6.23 6.23 260.03 260.03 260.03 31.20
Jun 2021 6.40 5.94 6.04 287.60 247.85 252.20 30.26
May 2021 6.13 5.83 5.83 255.68 243.51 243.51 29.22
Apr 2021 6.46 6.15 6.44 269.60 256.55 268.73 32.25
Mar 2021 8.35 6.77 6.77 348.73 282.64 282.64 33.92
Feb 2021 8.96 6.92 8.33 407.95 314.98 379.49 41.74
Jan 2021 6.42 5.21 6.25 360.00 237.18 284.62 31.31